Түркістан облысы
1 350 000 ₸
Жасөспірімдер арасындағы XIII Қазақстан чемпионатының қорытынды орындары.
1 350 000 ₸
700 000 ₸
800 000 ₸
| Орын | Команда | Нәтиже | Жүлде |
|---|---|---|---|
| 01 | Түркістан облысы | Чемпион | 1 350 000 ₸ |
| 02 | Жамбыл облысы | Күміс жүлдегер | 700 000 ₸ |
| 03 | Алматы қаласы | Қола жүлдегер | 800 000 ₸ |
| 04 | Батыс Қазақстан облысы | Қатысушы | — |
| 05 | Шымкент қаласы | Қатысушы | — |
| 06 | Алматы облысы | Қатысушы | — |
| 07 | Ақтөбе облысы | Қатысушы | — |
| 08 | Ұлытау облысы | Қатысушы | — |
| 09 | Қостанай облысы | Қатысушы | — |
| 10 | Қызылорда облысы | Қатысушы | — |
| 11 | Атырау облысы | Қатысушы | — |
| 12 | Жетісу облысы | Қатысушы | — |
| 13 | Маңғыстау облысы | Қатысушы | — |
| 14 | Қарағанды облысы | Қатысушы | — |
Кестеде қорытынды орындар берілген. Топтық ұпайлар мен барлық матчтардың статистикасы ұсынылмаған. Жүлде сомалары материалдағыдай сақталды; әр жеңіске ақшалай жүлде тағайындалған.
Негізгі уақыт — 7:7. Айтуған Ерболаттың «Алтын салымы».
Ойын протоколы ↗Алматы қаласының командасы үшінші орын алды.
Ұйымдастырушылар: Спорт және дене шынықтыру істері комитеті, Қазақстан «Көкпар» федерациясы, Алматы облысының әкімдігі.
Деректер: пайдаланушы ұсынған El.kz материалы және Көкпар федерациясының мәліметтері. Жарыстың күні берілмеген.